par Jujuwin
publié dans :
Jeux vidéos ou bandes dessinée
par Jujuwin
publié dans :
Geste technique
par Jujuwin
publié dans :
Pub de foot
| Rang | Équipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | b.pour | c.contre | diff. |
| 1 | Lyon | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Nancy | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | Le Mans | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Bordeaux | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Rennes | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Valenciennes | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Strasbourg | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | Nice | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| - | Saint-Etienne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 10 | Toulouse | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Lille | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 12 | Monaco | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 13 | Lorient | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | Paris-SG | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Lens | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Auxerre | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
| 17 | Caen | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 18 | Marseille | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | Sochaux | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 20 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
par Jujuwin
publié dans :
France "les clubs de première division"




